MLB - Standings 2022
American League Central
Team | P | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
Cleveland Guardians | 116 | 62 | 54 | .534 |
Minnesota Twins | 114 | 59 | 55 | .518 |
Chicago White Sox | 116 | 60 | 56 | .517 |
Kansas City Royals | 117 | 48 | 69 | .410 |
Detroit Tigers | 118 | 44 | 74 | .373 |
American League East
Team | P | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
New York Yankees | 116 | 72 | 44 | .621 |
Tampa Bay Rays | 114 | 61 | 53 | .535 |
Toronto Blue Jays | 114 | 61 | 53 | .535 |
Baltimore Orioles | 115 | 60 | 55 | .522 |
Boston Red Sox | 116 | 57 | 59 | .491 |
American League West
Team | P | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
Houston Astros | 117 | 75 | 42 | .641 |
Seattle Mariners | 117 | 63 | 54 | .538 |
Texas Rangers | 115 | 52 | 63 | .452 |
Los Angeles Angels | 116 | 51 | 65 | .440 |
Oakland Athletics | 116 | 41 | 75 | .353 |
National League Central
Team | P | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | 114 | 63 | 51 | .553 |
Milwaukee Brewers | 114 | 61 | 53 | .535 |
Chicago Cubs | 114 | 47 | 67 | .412 |
Cincinnati Reds | 114 | 45 | 69 | .395 |
Pittsburgh Pirates | 115 | 45 | 70 | .391 |
National League East
Team | P | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
New York Mets | 116 | 75 | 41 | .647 |
Atlanta Braves | 117 | 71 | 46 | .607 |
Philadelphia Phillies | 115 | 64 | 51 | .557 |
Miami Marlins | 116 | 51 | 65 | .440 |
Washington Nationals | 117 | 39 | 78 | .333 |
National League West
Team | P | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 114 | 80 | 34 | .702 |
San Diego Padres | 118 | 65 | 53 | .551 |
San Francisco Giants | 115 | 58 | 57 | .504 |
Arizona Diamondbacks | 115 | 53 | 62 | .461 |
Colorado Rockies | 117 | 51 | 66 | .436 |